KT 총액 결합할인
(유무선결합 할인)
인터넷 종류 | 할인상품 | 모바일 요금 총액에 따른 할인 고객 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,000원 미만 | 22,000원 이상 | 64,900원 이상 | 108,900원 이상 | 141,900원 이상 | 174,900원 이상 | ||
기가 1G/콤팩트 500M | 인터넷할인 | 2,200원 | 5,500원 | ||||
모바일 할인 | 0 | 0 | 5,500원 | 16,610원 | 22,110원 | 27,610원 | |
총합 할인금액 | 2,200원 | 5,500원 | 11,000원 | 22,110원 | 27,610원 | 33,110원 | |
올레 (100M) | 인터넷할인 | 2,200원 | 3,300원 | 5,500원 | |||
모바일 할인 | 0 | 0 | 5,500원 | 16,610원 | 22,110원 | 27,610원 | |
총할인금액 | 2,200원 | 5,500원 | 11,000원 | 22,110원 | 27,610원 | 33,110원 |
프리미엄 가족결합 할인
구분 | 2~5회선 회선 | 베이스 회선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
요금제 | 프리미엄 가족결합 | 요금할인 | 실 납부액 | 총액결합 (인터넷결합) | 총액결합 (인터넷미결합) | |
5G | 슈퍼플랜 프리미엄 Plus | 32,500원 | 32,500원 | 65,000원 | 5,500원 | 14,300원 |
슈퍼플랜 스페셜 Plus | 27,500원 | 27,500원 | 55,000원 | 5,500원 | 14,300원 | |
슈퍼플랜 스페셜 / Y 슈퍼플랜 스페셜 | 25,000원 | 25,000원 | 50,000원 | 5,500원 | 14,300원 | |
슈퍼플랜 베이직 Plus | 22,500원 | 22,500원 | 45,000원 | 5,500원 | 5,500원 | |
슈퍼플랜 베이직 / Y 슈퍼플랜 베이직 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 | 5,500원 | 3,300원 |
구분 | 2~5회선 회선 | 베이스 회선 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
요금제 | 프리미엄 가족결합 | 요금할인 | 실 납부액 | 총액결합 (인터넷결합) | 총액결합 (인터넷미결합) | |
LTE | 슈퍼플랜 베이직 / Y 슈퍼플랜 베이직 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 | 5,500원 | 3,300원 |
테이블 ON 프리미엄 / Y테이블 ON 프리미엄 | 22,250원 | 22,250원 | 44,500원 | 5,500원 | 3,300원 | |
테이블 ON 비디오 / Y테이블 ON 비디오 | 17,250원 | 17,250원 | 34,500원 | 5,500원 | 3,300원 | |
총액 요금제 합산 기준 : 단말기 할부금 및 부가서비스 이용료는 총액에서 제외되며 월 정액 요금제 합산액을 기준 |
안내사항
